Promocja!

New Balance Koszulki | Koszulka damska New Balance WT41509BEU – niebieska – Kobieta

 149.63  95.76

Koszulka damska New Balance WT41509 – niebieska Damska koszulka z krótkim rękawem oraz niewielkim logotypem New Balance wyszytym na piersi.Luźny, prosty krój doskonale sprawdzi się podczas codziennego użytku.Odzi…

SKU: A57.JU56452 Kategorie: , , Tagi: , ,

Opis

Koszulka damska New Balance WT41509 – niebieska
Damska koszulka z krótkim rękawem
oraz niewielkim logotypem New Balance wyszytym na piersi.Luźny, prosty krój doskonale sprawdzi się podczas codziennego użytku.Odzież wykonano z wysokiej jakości miękkiej bawełny.Stylowa
damska koszulka z krótkim rękawem
świetnie podkreśli damską odzież klasyczną
oraz codzienne obuwie damskie
.Specyfikacja:- Materiał: 100% bawełna
Marka:
New Balance
Model:
WT41509BEU
Rodzaj:
Odzież, Koszulka
Przeznaczenie:
Odzież klasyczna, Koszulki klasyczne
Kolor:
Niebieski

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “New Balance Koszulki | Koszulka damska New Balance WT41509BEU – niebieska – Kobieta”

  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 220
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • Metody Płatności:    

Obuwie

EU US CM D (mm) 2E (mm)
36 4 22 - -
37 4,5 22,5 - -
37,5 5 23 - -
38 5,5 23,5 - -
38,5 6 24 - -
39,5 6,5 24,5 - -
40 7 25 90 101
40,5 7,5 25,5 92 102
41,5 8 26 94 104
42 8,5 26,5 95 105
42,5 9 27 97 108
43 9,5 27,5 98 109
44 10 28 100 111
44,5 10,5 28,5 101 112
45 11 29 103 114
45,5 11,5 29,5 105 115
46,5 12 30 107 117
47 12,5 30,5 108 118
47,5 13 31 110 120
49 14 32 114 124
50 15 33 118 128

Odzież

KLATKA (cm) PAS (cm) BIODRA (cm)
XS 87-92 70-75 87-92
S 92-97 75-80 92-97
M 97-102 80-85 97-102
L 102-107 85-90 102-107
XL 112-117 95-100 112-117
2XL 122-127 105-110 122-127

Obuwie

EU US CM D (mm) 2E (mm)
36 4 22 - -
37 4,5 22,5 - -
37,5 5 23 - -
38 5,5 23,5 - -
38,5 6 24 - -
39,5 6,5 24,5 - -
40 7 25 90 101
40,5 7,5 25,5 92 102
41,5 8 26 94 104
42 8,5 26,5 95 105
42,5 9 27 97 108
43 9,5 27,5 98 109
44 10 28 100 111
44,5 10,5 28,5 101 112
45 11 29 103 114
45,5 11,5 29,5 105 115
46,5 12 30 107 117
47 12,5 30,5 108 118
47,5 13 31 110 120
49 14 32 114 124
50 15 33 118 128

Odzież

EU US CM D (mm) 2E (mm)
36 4 22 - -
37 4,5 22,5 - -
37,5 5 23 - -
38 5,5 23,5 - -
38,5 6 24 - -
39,5 6,5 24,5 - -
40 7 25 90 101
40,5 7,5 25,5 92 102
41,5 8 26 94 104
42 8,5 26,5 95 105
42,5 9 27 97 108
43 9,5 27,5 98 109
44 10 28 100 111
44,5 10,5 28,5 101 112
45 11 29 103 114
45,5 11,5 29,5 105 115
46,5 12 30 107 117
47 12,5 30,5 108 118
47,5 13 31 110 120
49 14 32 114 124
50 15 33 118 128

Obuwie

EU US CM
28 10,5 16,5
28,5 11 17
29 11,5 17,5
30 12 17,5
30,5 12,5 18
31 13 18,5
32 13,5 19
32,5 1 19
33 1,5 19,5
33,5 2 20
34,5 2,5 20,5
35 3 21
35,5 3,5 21,5
36 4 22
37 4,5 22,5
37,5 5 23
38 5,5 23,5
38,5 6 24
39 6,5 24,5
40 7 25

Odzież

Rozmiar Wzrost (cm) Klatka (cm) Pas (cm) Biodra (cm)
XS 118 69-71 50-53 73-81
S 122 71-76 53-56 81-89
M 134 76-84 56-59 89-97
L 146 84-92 59-64 97-104
XL 158 92-97 64-66 104-107