Promocja!

New Balance Koszulki | Koszulka męska New Balance MT31904WT – biała – Mężczyzna

 128.88  63.84

Koszulka męska New Balance MT31904WT – biała Codzienny męski t-shirt to idealna propozycja na co dzień lub ja…

SKU: A57.JU55775 Kategorie: , , Tagi: , ,

Opis

Koszulka męska New Balance MT31904WT – biała
Codzienny
męski t-shirt
to idealna propozycja na co dzień lub jako uzupełnienie sportowych stylizacji. W centralnej części klatki piersiowej znajduje się grafika z motywem logotypu marki i napisu New Balance.
T-shirt męski
wykonano z miękkiej bawełny oraz poliestru.Świetnie uzupełni sportowe oraz klasyczne obuwie męskie
.Specyfikacja: – Materiał: 60% bawełna, 40% poliester Technologie:green leaf
– symbolem zielonego liścia wyróżniliśmy produkty New Balance, które co najmniej w 50% zostały wykonane z materiałów przyjaznych środowisku – pochodzących z recyklingu lub organicznych.Więcej o standardzie green leaf
znajdziesz tutaj
.
Marka:
New Balance
Model:
MT31904WT
Rodzaj:
Odzież, Koszulka
Kategoria:
Odzież
Przeznaczenie:
Odzież klasyczna, Koszulki klasyczne
Kolor:
Biały

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “New Balance Koszulki | Koszulka męska New Balance MT31904WT – biała – Mężczyzna”

  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 220
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • Metody Płatności:    

Obuwie

EU US CM D (mm) 2E (mm)
36 4 22 - -
37 4,5 22,5 - -
37,5 5 23 - -
38 5,5 23,5 - -
38,5 6 24 - -
39,5 6,5 24,5 - -
40 7 25 90 101
40,5 7,5 25,5 92 102
41,5 8 26 94 104
42 8,5 26,5 95 105
42,5 9 27 97 108
43 9,5 27,5 98 109
44 10 28 100 111
44,5 10,5 28,5 101 112
45 11 29 103 114
45,5 11,5 29,5 105 115
46,5 12 30 107 117
47 12,5 30,5 108 118
47,5 13 31 110 120
49 14 32 114 124
50 15 33 118 128

Odzież

KLATKA (cm) PAS (cm) BIODRA (cm)
XS 87-92 70-75 87-92
S 92-97 75-80 92-97
M 97-102 80-85 97-102
L 102-107 85-90 102-107
XL 112-117 95-100 112-117
2XL 122-127 105-110 122-127

Obuwie

EU US CM D (mm) 2E (mm)
36 4 22 - -
37 4,5 22,5 - -
37,5 5 23 - -
38 5,5 23,5 - -
38,5 6 24 - -
39,5 6,5 24,5 - -
40 7 25 90 101
40,5 7,5 25,5 92 102
41,5 8 26 94 104
42 8,5 26,5 95 105
42,5 9 27 97 108
43 9,5 27,5 98 109
44 10 28 100 111
44,5 10,5 28,5 101 112
45 11 29 103 114
45,5 11,5 29,5 105 115
46,5 12 30 107 117
47 12,5 30,5 108 118
47,5 13 31 110 120
49 14 32 114 124
50 15 33 118 128

Odzież

EU US CM D (mm) 2E (mm)
36 4 22 - -
37 4,5 22,5 - -
37,5 5 23 - -
38 5,5 23,5 - -
38,5 6 24 - -
39,5 6,5 24,5 - -
40 7 25 90 101
40,5 7,5 25,5 92 102
41,5 8 26 94 104
42 8,5 26,5 95 105
42,5 9 27 97 108
43 9,5 27,5 98 109
44 10 28 100 111
44,5 10,5 28,5 101 112
45 11 29 103 114
45,5 11,5 29,5 105 115
46,5 12 30 107 117
47 12,5 30,5 108 118
47,5 13 31 110 120
49 14 32 114 124
50 15 33 118 128

Obuwie

EU US CM
28 10,5 16,5
28,5 11 17
29 11,5 17,5
30 12 17,5
30,5 12,5 18
31 13 18,5
32 13,5 19
32,5 1 19
33 1,5 19,5
33,5 2 20
34,5 2,5 20,5
35 3 21
35,5 3,5 21,5
36 4 22
37 4,5 22,5
37,5 5 23
38 5,5 23,5
38,5 6 24
39 6,5 24,5
40 7 25

Odzież

Rozmiar Wzrost (cm) Klatka (cm) Pas (cm) Biodra (cm)
XS 118 69-71 50-53 73-81
S 122 71-76 53-56 81-89
M 134 76-84 56-59 89-97
L 146 84-92 59-64 97-104
XL 158 92-97 64-66 104-107